Zahlen, Zahlen und nochmals Zahlen – genau das bietet der Global Attractions Attendance Report in jedem Jahr mit seinem Blick auf die Besucherzahlen der größten Freizeitparks, Wasserparks und Museen. Nun ist der Report für das vergangene Jahr veröffentlicht worden. Wieder einmal lassen sich Gewinner und Verlierer des Rankings ausmachen – wir fassen die Ergebnisse für euch zusammen.

Unser erster Blick gilt der am stärksten wachsenden Weltregion in Sachen Freizeitparks: Asien-Pazifik! Die Besucherzahlen der zwanzig meistbesuchten Parks wuchsen dort im vergangenen Jahr um rund 7 Prozent auf nun fast 131 Millionen Menschen an. Neue und aufstrebende Parks wie das chinesische Chimelong Ocean Kingdom, das 2014 eröffnete und mit einem Wachstum von 36 Prozent auf den vierten Platz der Rangliste vorrückte, sind hier keine Seltenheit. In der Spitzengruppe sind die Universal Studios Japan, die Tokyo Disney Sea überholten, mit einem klaren Wachstum von rund 18 Prozent der große Gewinner – der Anstieg dürfte wohl auf den neuen Harry-Potter-Themenbereich zurückzuführen sein.
In Europa erzielte das stärkste Wachstum der Europa-Park (10 Prozent), der damit seinen Vorsprung auf Rang 3 ausbauen kann. Auch die beiden Disney-Parks in Paris können mit jeweils 4,2 Prozent im Gegensatz zu 2014 wieder etwas zulegen. Der große Verlierer taucht hingegen gar nicht mehr in den TOP 10 auf: Alton Towers, mit 2,575 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr noch auf dem neunten Rang, ist nun mit 1,925 Millionen Besucher nur noch auf Rang 12 zu finden – ein Rückgang von mehr als 25 Prozent, der wohl auf den schweren Unfall der Achterbahn The Smiler im Juni zurückgeführt werden kann, bei dem fünf Fahrgäste schwer verletzt wurden.

Der Europa-Park kann als Gewinner des Freizeitparkjahrs 2015 eingestuft werden.
Interessant ist wie immer auch ein Blick auf die Statistik der Themenpark-Gruppen. An der Spitze steht unangefochten Walt Disney Attractions, mit einem Wachstum von 2,7 Prozent und einer Besucherzahl von fast 138 Millionen Menschen. Ein viel stärkeres Wachstums erzielte indes Universal Park and Resorts mit 11,8 Prozent oder 4,732 Millionen Besuchern. Im vergangenen Jahr besuchten somit 44,884 Millionen Menschen die Parks der Gruppe. Unverändert auf dem zweiten Rang ist mit einem nur geringen Wachstum von 0,2 Prozent sowie rund 63 Millionen Besuchern die Merlin Entertainments Group zu finden. Das stärkste Wachstum im TOP-10-Ranking erzielten die chinesischen Freizeitparkgruppen Fantawild (+ 77,4 Prozent), Songcheng Worldwide (+53,4 Prozent) und Chimelong Group (+ 26,4 Prozent).
Mehr Informationen, wie etwa Daten zu weiteren Freizeitparks, findet ihr im kompletten Report (PDF!).
Top 10 Themen- und Freizeitparks Nordamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | MAGIC KINGDOM at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, USA | 20.492.000 | +6,0% |
---|---|---|---|
2 | DISNEYLAND, Anaheim, CA, USA | 18.278.000 | +9,0% |
3 | EPCOT at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, USA | 11.798.000 | +3,0% |
4 | DISNEY’S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 10.922.000 | +5,0% |
5 | DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World, Lake Buena Vista, FL, USA | 10.828.000 | +5,0% |
6 | UNIVERSAL STUDIOS at Universal Orlando, FL, USA | 9.585.000 | +16,0% |
7 | DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURE, Anaheim, CA, USA | 9.383.000 | +7,0% |
8 | ISLANDS OF ADVENTURE at Universal Orlando, FL, USA | 8.792.000 | +8,0% |
9 | UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD, Universal City, CA, USA | 7.097.000 | +4,0% |
10 | SEAWORLD FLORIDA, Orlando, FL, USA | 4.777.000 | +2,0% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Europa, Naher Osten und Afrika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS, Marne-La-Vallee, France | 10.360.000 | +4,2% |
---|---|---|---|
2 | EUROPA PARK, Rust, Germany | 5.500.000 | +10,0% |
3 | TIVOLI GARDENS, Copenhagen, Denmark | 4.733.000 | +5,7% |
4 | DE EFTELING, Kaatsheuvel, Netherlands | 4.680.000 | +6,4% |
5 | WALT DISNEY STUDIOS PARKAT DISNEYLAND PARIS, Marne-La-Vallee, France | 4.440.000 | +4,2% |
6 | PORT AVENTURA, Salou, Spain | 3.600.000 | +2,9% |
7 | LISEBERG, Gothenburg, Sweden | 3.100.000 | 0,0% |
8 | GARDALAND, Castelnuovo del Garda, Italy | 2.850.000 | +3,6% |
9 | LEGOLAND WINDSOR, Windsor, England | 2.250.000 | +2,3% |
10 | LEGOLAND BILLUND, Billund, Denmark | 2.050.000 | +6,5% |
10 | PUY DU FOU, Les Epesses, France | 2.050.000 | +7,2% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Lateinamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | SIX FLAGS MEXICO, Mexico City, Mexico | 2.368.000 | 0,0% |
---|---|---|---|
2 | BETO CARRERO WORLD, Santa Catarina, Brazil | 2.000.000 | +10,0% |
3 | HOPI HARI, São Paulo, Brazil | 1.668.000 | 0,0% |
4 | LA FERIA DE CHAPULTEPEC, Mexico City, Mexico | 1.584.000 | +2,1% |
5 | PARQUE MUNDO AVENTURA, Bogota, Colombia | 1.389.000 | -2,4% |
6 | PARQUE XCARET, Cancún, Mexico | 1.287.000 | +6,2% |
7 | PLAZA DE SESAMO, Monterrey, Mexico | 1.221.000 | 0,0% |
8 | MUNDO PETAPA, Guatemala City, Guatemala | 1.199.000 | +5,4% |
9 | FANTASIALANDIA, Santiago, Chile | 1.003.000 | -9,7% |
10 | PARQUE DE LA COSTA, Tigre, Argentina | 956.000 | -6,3% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Asien/Pazifik
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | TOKYO DISNEYLAND, Tokyo, Japan | 16.600.000 | -4,0% |
---|---|---|---|
2 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, Osaka, Japan | 13.900.000 | +17,8% |
3 | TOKYO DISNEY SEA, Tokyo, Japan | 13.600.000 | -3,5% |
4 | CHIMELONG OCEAN KINGDOM, Hengqin, China | 7.486.000 | +36,0% |
5 | EVERLAND, Gyeonggi-Do, South Korea | 7.423.000 | +0,6% |
6 | OCEAN PARK, Hong Kong SAR | 7.387.000 | -5,2% |
7 | LOTTE WORLD, Seoul, South Korea | 7.310.000 | -3,9% |
8 | HANGZHOU SONGCHENG PARK, Hanghzou, China | 7.289.000 | +25,5% |
9 | HONG KONG DISNEYLAND, Hong Kong SAR | 6.800.000 | -9,3% |
10 | NAGASHIMA SPA LAND, Kuwana, Japan | 5.870.000 | +4,3% |
Pictures: Copyright Themed Entertainment Association, Europa-Park