Alljährig werden die Golden Ticket Awards vergeben, sie sind quasi der Oscar der Freizeitparkszene. Genau wie bei diesen, entscheiden auch hier die Meinungen einer international besetzten Jury, wer das Rennen macht. Allerdings ist eines bei diesem Award Jahr für Jahr sehr auffällig – die große Neigung zu US-Amerikanischen Freizeitparks.

Die Golden Ticket Awards 2014
Dieses Jahr fand die siebzehnte Verleihung der Awards im Sea World San Diego statt, welcher zwar keinen Award abstauben konnte, aber immerhin in der Kategorie „Best Marine Life Park“ Platz zwei hinter seinem Schwester Park in Orlando belegen. Auch dieses Jahr belegte Millennium Force im US-Amerikanischen Cedar Point den ersten Platz in Sachen Stahlachterbahn. Doch wer nun glaub, dass sich der Park in Ohio nun auch zum siebzehnten Mal in Folge den ersten Preis für den besten Freizeitpark unter den Nagel reißen konnte, der wird nun vielleicht verwundert sein, dass es erst Mals in der Geschichte des Awards einen neuen Sieger in dieser Kategorie gibt. Und dieser ist kein geringerer als der deutsche Europa-Park!
In den folgenden Tabellen, präsentieren wir euch die drei vordersten Plätze aller 25 Kategorien:
Beste neue Attraktion 2014 (Freizeitpark) | |||
1 | Flying Turns | Knoebels Amusement Park | 27% |
---|---|---|---|
2 | Banshee | Kings Island | 19% |
3 | Goliath | Six Flags Great America | 11% |
Beste neue Attraktion 2014 (Wasserpark) | |||
1 | Verrückt | Schlitterbahn Kansas City | 59% |
---|---|---|---|
2 | Colossal Curl | Water Country U.S.A. | 11% |
3 | Bahama Blaster | Six Flags Fiesta Texas | 10% |
Bester Freizeitpark 2014 | |||
1 | Europa-Park | Rust, Deutschland | 25% |
---|---|---|---|
2 | Cedar Point | Sandusky, Ohio | 16% |
3 | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee | 9% |
Bester Wasserpark 2014 | |||
1 | Schlitterbahn | New Braunfels, Texas | 66% |
---|---|---|---|
2 | Splashin‘ Safari | Santa Claus, Indiana | 17% |
3 | Dollywood’s Splash Country | Pigeon Forge, Tennessee | 5% |
Bester Kinder-Freizeitpark 2014 | |||
1 | Idlewild & SoakZone | Ligonier, Pennsylvania | 30% |
---|---|---|---|
2 | Story Land | Glen, New Hampshire | 13% |
3 | Legoland California | Carlsbad, California | 12,5% |
Bester Meeres-Freizeitpark 2014 | |||
1 | SeaWorld Orlando | Orlando, Florida | 52% |
---|---|---|---|
2 | SeaWorld San Diego | San Diego, Kalifornien | 12% |
3 | Discovery Cove | Orlando, Florida | 10% |
Bester Küsten-Freizeitpark 2014 | |||
1 | Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, California | 45% |
---|---|---|---|
2 | Pleasure Beach Blackpool | Blackpool, England | 16% |
3 | Gröna Lund | Stockholm, Schweden | 15% |
Bester Indoor-Wasserpark 2014 | |||
1 | Schlitterbahn Galveston Island | Galveston, Texas | 25% |
---|---|---|---|
2 | Kalahari Resort | Sandusky, Ohio | 19% |
3 | World Waterpark | Edmonton, Kanada | 12% |
Freundlichster Park 2014 | |||
1 | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee | 39% |
---|---|---|---|
2 | Holiday World | Santa Claus, Indiana | 14% |
3 | Silver Dollar City | Branson, Missouri | 11% |
Sauberster Park 2014 | |||
1 | Holiday World | Santa Claus, Indiana | 23% |
---|---|---|---|
2 | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee | 13% |
3 | Disneyland | Anaheim, Kalifornien | 12% |
Park mit den besten Shows 2014 | |||
1 | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee | 45% |
---|---|---|---|
2 | Six Flags Fiesta Texas | San Antonio, Texas | 12% |
3 | Europa-Park | Rust, Deutschland | 8% |
Park mit dem besten Essen 2014 | |||
1 | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee | 29% |
---|---|---|---|
2 | Knoebels Amusement Park | Elysburg, Pennsylvania | 17% |
3 | Epcot | Orlando, Florida | 15% |
Beste Indoor Achterbahn 2014 | |||
1 | Revenge of the Mummy | Universal Studios Orlando | 21% |
---|---|---|---|
2 | Space Mountain | Disneyland | 14% |
3 | Winjas Fear/Force | Phantasialand | 12% |
Bester Dark-Ride 2014 | |||
1 | Harry Potter and the Forbidden Journey | Universal’s Islands of Adventure | 20% |
---|---|---|---|
2 | Twilight Zone Tower of Terror | Disney’s Hollywood Studios | 10,5% |
3 | Radiator Spring Racers | Disney California Adventure | 10% |
Bester Water-Ride 2014 (Freizeitpark) | |||
1 | Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls | Universal’s Islands of Adventure | 21% |
---|---|---|---|
2 | Valhalla | Pleasure Beach Blackpool | 12% |
3 | Splash Mountain | Disneyland | 11% |
Bester Water-Ride 2014 (Wasserpark) | |||
1 | Wildebeest | Splashin‘ Safari | 26% |
---|---|---|---|
2 | Master Blaster | Schlitterbahn | 16% |
3 | Mammoth | Splashin‘ Safari | 14% |
Beste Karussells 2014 | |||
1 | Knoebels Amusement Resort | Elysburg, Pennsylvania | 40% |
---|---|---|---|
2 | Santa Cruz Beach Boardwalk | Santa Cruz, California | 27% |
3 | Six Flags Great America | Gurnee, Illinois | 5,5% |
Bestes Funhouse 2014 | |||
1 | Noah’s Ark | Kennywood | 32% |
---|---|---|---|
2 | Frankenstein’s Castle | Indiana Beach | 17% |
3 | Gasten Ghost Hotel | Gröna Lund, Stockholm | 15% |
Bester Kinder-Bereich 2014 | |||
1 | Kings Island | Kings Mills, Ohio | 30% |
---|---|---|---|
2 | Efteling | Kaatsheuvel, Niederlande | 13% |
3 | Knott’s Berry Farm | Buena Park, Kalifornien | 10% |
Beste Outdoor Show Produktion 2014 | |||
1 | Epcot | Orlando, Florida | 27% |
---|---|---|---|
2 | Disney California Adventure | Anaheim, California | 19% |
3 | Disneyland | Anaheim, California | 11% |
Beste Landschaftsgestaltung 2014 | |||
1 | Busch Gardens Williamsburg | Williamsburg, Virginia | 24% |
---|---|---|---|
2 | Gilroy Gardens | Gilroy, California | 23% |
3 | Efteling | Kaatsheuvel, Niederlande | 17% |
Bestes Halloween Event 2014 | |||
1 | Universal Orlando Resort | Orlando, Florida | 28% |
---|---|---|---|
2 | Knott’s Berry Farm | Buena Park, California | 20% |
3 | Knoebels Amusement Resort | Elysburg, Pennsylvania | 14% |
Bestes Weihnachts Event 2014 | |||
1 | Dollywood | Pigeon Forge, Tennessee | 41% |
---|---|---|---|
2 | Disneyland | Anaheim, Kalifornien | 10% |
3 | Silver Dollar City | Branson, Missouri | 9,5% |
Wie jedes Jahr wurde im Rahmen der Golden Ticket Awards auch eine Top 10 der besten Holz- und Stahlachterbahnen veröffentlicht. Aber gerade diese Auflistung sollte mit einer guten Portion Skepsis betrachtet werden, da durch das verwendete Punktesystem nicht zwangsläufig die besten, sondern eher die von der „weit gereisten“ Jury am meisten gefahrenen Bahnen auf die obersten Plätze befördert werden.
Beste Stahlachterbahn 2014 | |||||
1 | Millennium Force | Cedar Point | 2000 | Intamin | 1139 pt |
---|---|---|---|---|---|
2 | Bizarro | Six Flags New England | 2000 | Inatmin | 1049 pt |
3 | Expedition GeForce | Holiday Park | 2001 | Intamin | 764 pt |
4 | Diamondback | Kings Island | 2009 | B&M | 579 pt |
5 | Nitro | Six Flags Great Adventure | 2001 | B&M | 563 pt |
6 | Leviathan | Canadas Wonderland | 2013 | B&M | 500 pt |
7 | Apollo’s Chariot | Busch Gardens Williamsburg | 1999 | B&M | 484 pt |
8 | New Texas Giant | Six Flags over Texas | 2011 | Rocky Mountain | 465 pt |
9 | Goliath | Six Flags over Georgia | 2006 | B&M | 422 pt |
10 | Intimidator | Carowinds | 2010 | B&M | 387 pt |
Beste Holzachterbahn 2011 | |||||
1 | Boulder Dash | Lake Compounce | 2000 | CCI | 1480 pt |
---|---|---|---|---|---|
2 | El Toro | Six Flags Great Adventure | 2006 | Intamin | 1291 pt |
3 | The Voyage | Holiday World | 2006 | Gravity Group | 1129 pt |
4 | Phoenix | Knoebels Amusement Resort | 1985 | Dinn/PTC-Schmeck | 1036 pt |
5 | Thunderhead | Dollywood | 2004 | GCI | 837 pt |
6 | Ravine Flyer II | Waldameer | 2008 | Gravity Group | 719 pt |
7 | Gold Striker | California’s Great America | 2013 | GCI | 619 pt |
8 | The Beast | Kings Island | 1979 | KECO | 614 pt |
9 | Outlaw Run | Silver Dollar City | 2013 | Rocky Mountain | 605 pt |
10 | Balder | Liseberg | 2003 | Intamin | 393 pt |
Eine komplette Auflistung aller Platzierungen findet ihr auf der offiziellen Golden Ticket Awards Webseite von Amusement Today. Aber was meint ihr, liebe Leser: Hättet ihr für die gleichen Achterbahnen und Freizeitparks abgestimmt, oder würden eure Nominierungen komplett anders ausfallen?
Pictures: Copyright Amusement Today