Mit der kürzlichen Veröffentlichung des Global Attractions Attendance Report ist nun erstmals ein statistischer Blick auf die Entwicklung der weltweiten Freizeitparkbranche im vergangenen Jahr möglich – der Report vergleicht in jedem Jahr die Besucherzahlen der größten Freizeitparks, Wasserparks und Museen.
Schon ein erster Blick in das Dokument zeigt, dass sich der bisherige Aufwärtstrend der Top-Freizeitparks fortsetzt. Das Besuchervolumen der fünfundzwanzig bestbesuchtesten Freizeitparks der Welt stieg von 214,7 auf 223,5 Millionen Menschen an, was eine Steigerung um 4,1 Prozent ist. Das entspricht in etwa dem Wachstum des Vorjahres. Besonders die Universal-Gruppe legte, wohl auch Dank der Diagon-Alley-Erweiterung in Florida und des neuen Harry-Potter-Themenbereichs in Japan, mit insgesamt 10,4 Prozent stark zu, liegt aber mit nun 40,2 Millionen Besuchern weiterhin nur auf dem dritten Platz der Rangliste der Themenparkgruppen. Darüber stehen nur noch die Merlin Gruppe (5,0 Prozent Wachstum, 62,8 Millionen Besucher) und die Disney-Gruppe, die 134,3 Millionen Besucher in die Parks lockte, aber mit nur 1,3 Prozent Wachstum ein eher schlechtes Jahr hinlegte.
Der Blick nach Europa zeigt erneut, wie stark das Pariser Disneyland schwächelt. Nachdem die Besucherzahlen bereits im Jahr 2013 um 6,9 Prozent zurückgegangen waren, setzte sich dieser Trend auch im Jahr 2014 fort – und das obwohl in diesem Jahr mit Ratatouille eine Attraktion mit einem Budget von 270 Millionen US-Dollar entstand. Insgesamt gingen die Besucherzahlen 2014 in beiden Parks jeweils um 4,7 Prozent zurück. Der Disneyland Park fällt damit erstmals seit längerem wieder unter die 10-Millionen-Besucher-Grenze, während die Walt Disney Studios von Tivoli (4,5 Millionen Besucher) und Efteling (4,4 Millionen Besucher) überholt wurden. Erneut auf dem zweiten Rang platziert ist der Europa-Park, der erstmals 5 Millionen Menschen in einem Jahr begrüßen konnte.
Mehr Informationen, wie etwa Daten zu weiteren Freizeitparks, findet ihr im kompletten Report (PDF!).
Top 10 Themen- und Freizeitparks Nordamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | MAGIC KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 19.332.000 | +4,0% |
---|---|---|---|
2 | DISNEYLAND Anaheim, CA, USA | 16.769.000 | +3,5% |
3 | EPCOT at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 11.454.000 | +2,0% |
4 | DISNEY’S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 10.402.000 | +2,0% |
5 | DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 10.312.000 | +2,0% |
6 | DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURE Anaheim, CA, USA | 8.769.000 | +3,0% |
7* | UNIVERSAL STUDIOS at Universal Orlando, FL, USA | 8.263.000 | +17,0% |
8* | ISLANDS OF ADVENTURE at Universal Orlando, FL, USA | 8.141.000 | +/- 0,0% |
9 | UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Universal City, CA, USA | 6.824.000 | +11,0% |
10 | SEAWORLD FLORIDA Orlando, FL, USA | 4.683.000 | -8,0% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Europa, Naher Osten und Afrika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | DISNEYLAND PARK AT DISNEYLAND PARIS, Marne-La-Vallee, France | 9.940.000 | -4,7% |
---|---|---|---|
2 | EUROPA PARK, Rust, Germany | 5.000.000 | +2,0% |
3 | TIVOLI GARDENS, Copenhagen, Denmark | 4.478.000 | +6,6% |
4 | DE EFTELING, Kaatsheuvel, Netherlands | 4.400.000 | +6,0% |
5 | WALT DISNEY STUDIOS PARKAT DISNEYLAND PARIS, Marne-La-Vallee, France | 4.260.000 | -4,7% |
6 | PORT AVENTURA, Salou, Spain | 3.500.000 | +2,9% |
7 | LISEBERG, Gothenburg, Sweden | 3.100.000 | +8,4% |
8 | GARDALAND, Castelnuovo del Garda, Italy | 2.750.000 | +1,9% |
9 | ALTON TOWERS, Staffordshire, England | 2.575.000 | +3,0% |
10 | LEGOLAND WINDSOR, Windsor, England | 2.200.000 | +7,3% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Lateinamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | SIX FLAGS MEXICO, Mexico City, Mexico | 2.368.000 | +1,0% |
---|---|---|---|
2* | BETO CARRERO WORLD, Santa Catarina, Brazil | 1.683.000 | +10,0% |
3* | HOPI HARI, São Paulo, Brazil | 1.668.000 | -1,0% |
4 | LA FERIA DE CHAPULTEPEC, Mexico City, Mexico | 1.552.000 | +1,0% |
5 | PARQUE MUNDO AVENTURA, Bogota, Colombia | 1.423.000 | +23,5% |
6 | PLAZA DE SESAMO, Monterrey, Mexico | 1.221.000 | +1,0% |
7 | PARQUE XCARET, Cancún, Mexico | 1.212.000 | +1,0% |
8 | MUNDO PETAPA, Guatemala City, Guatemala | 1.138.000 | +7,8% |
9 | FANTASIALANDIA, Santiago, Chile | 1.111.000 | +2,3% |
10 | EL SALITRE MAGICO, Bogota, Colombia | 1.030.000 | -2,3% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Asien/Pazifik
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | TOKYO DISNEYLAND, Tokyo, Japan | 17.300.000 | +0,5% |
---|---|---|---|
2 | TOKYO DISNEY SEA, Tokyo, Japan | 14.100.000 | +0,1% |
3 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN, Osaka, Japan | 11.800.000 | +16,8% |
4 | OCEAN PARK, Hong Kong SAR | 7.792.000 | +4,2% |
5 | LOTTE WORLD, Seoul, South Korea | 7.606.000 | +2,8% |
6 | HONG KONG DISNEYLAND, Hong Kong SAR | 7.500.000 | +1,4% |
7 | EVERLAND, Gyeonggi-Do, South Korea | 7.381.000 | +1,1% |
8 | SONGCHENG PARK, Hanghzou, China | 5.810.000 | +38,3% |
9 | NAGASHIMA SPA LAND, Kuwana, Japan | 5.630.000 | -3,6% |
10 | CHIMELONG OCEAN KINGDOM, Hengqin, China (new) | 5.504.000 | -/- |
*Platzierung im Global Attractions Attendance Report verdreht, durch die Redaktion korrigiert
Pictures: Copyright Themed Entertainment Association, Airtimers.com