Soeben wurden die Besucherzahlen aller internationalen Themen- und Freizeitparks vom Jahr 2009 veröffentlicht. Mit insgesamt 186 Millionen Besuchern weltweit (-0,2% zum Vorjahr) scheint es so, als hätte die Wirtschaftskrise die Parks nicht sonderlich getroffen.
Besonders deutlich ist dies bei uns in Europa erkennbar, wo mit 57,3 Millionen Besucher sogar ein Wachstum von rund 7,3% erzielt wurde.
Hier ein kurzer Auszug aus dem doch recht Umfangreichen Report:
Top 10 Themen- und Freizeitparks Nordamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | MAGIC KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 17,233,000 | +10.0% |
---|---|---|---|
2 | DISNEYLAND Anaheim, CA, USA | 15,900,000 | +8.0% |
3 | EPCOT at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 10,990,000 | +0.5% |
4 | DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 9,700,000 | +1.0% |
5 | DISNEY’S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 9,590,000 | +0.5% |
6 | DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURE Anaheim, CA, USA | 6,095,000 | +9.5% |
7 | SEAWORLD FLORIDA Orlando, FL, USA | 5,800,000 | -6.8% |
8 | UNIVERSAL STUDIOS at Universal Orlando Orlando, FL, USA | 5,530,000 | -10.0% |
9 | ISLANDS OF ADVENTURE at Universal Orlando Orlando, FL, USA | 4,627,000 | -11.3% |
10 | UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Universal City, CA, USA | 4,308,000 | -6.0% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Europa
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | DISNEYLAND PARK at Disneyland Paris Marne-la-Vallee, France | 12,740,000 | +0.4% |
---|---|---|---|
2 | EUROPA PARK Rust, Germany | 4,250,000 | +6.3% |
3 | DE EFTELING Kaatsheuvel, Netherlands | 4,000,000 | +25.0% |
4 | TIVOLI GARDENS Copenhagen, Denmark | 3,870,000 | -2.6% |
5 | LISEBERG Gothenburg, Sweden | 3,150,000 | +3.3% |
6 | PORT AVENTURA Salou, Spain | 3,000,000 | -9.1% |
7 | GARDALAND Castelnuovo del Garda, Italy | 2,900,000 | +4.0% |
8 | WALT DISNEY STUDIOS PARK at Disneyland Paris Marne-la-Vallee, France | 2,655,000 | +1.6% |
9 | ALTON TOWERS Staffordshire, UK | 2,650,000 | +5.0% |
10 | PHANTASIALAND Brühl, Germany | 1,950,000 | +2.6% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Asien
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | TOKYO DISNEYLAND Tokyo, Japan | 13,646,000 | -4.5% |
---|---|---|---|
2 | TOKYO DISNEY SEA Tokyo, Japan | 12,004,000 | -4.0% |
3 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN Osaka, Japan | 8,000,000 | -3.6% |
4 | EVERLAND Gyeonggi-Do, South Korea | 6,169,000 | -6.5% |
5 | OCEAN PARK Hong Kong | 4,800,000 | -4.6% |
6 | NAGASHIMA SPA LAND Kuwana, Japan | 4,700,000 | +1.1% |
7 | HONG KONG DISNEYLAND Hong Kong | 4,600,000 | +2.0% |
8 | YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE Yokohama, Japan | 4,500,000 | -0.7% |
9 | LOTTE WORLD Seoul, South Korea | 4,261,000 | +0.6% |
10 | HAPPY VALLEY Shenzhen, China | 2,800,000 | -11.9% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Lateinamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | SIX FLAGS MEXICO Mexico City, Mexico | 1,950,000 | +-3.5% |
---|---|---|---|
2 | PLAYCENTER São Paulo, Brazil | 1,700,000 | +6.3% |
3 | HOPI HARI São Paulo, Brazil | 1,500,000 | +2.9% |
4 | LA FERIA DE CHAPULTEPEC Mexico City, Mexico | 1,400,000 | -5.0% |
5 | FANTASIALANDIA Santiago, Chile | 1,100,000 | +0.0% |
6 | PARQUE DE LA COSTA Tigre, Argentina | 1,100,000 | +6.2% |
7 | BETO CARRERO WORLD Santa Catarina, Brazil | 1,000,000 | n/a |
8 | EL SALITRE MAGICO Bogotá, Colombia | 1,000,000 | -6.6% |
9 | PLAZA DE SESAMO Monterrey, Mexico | 970,000 | -5.4% |
10 | KIDZANIA Mexico City, Mexico | 601,000 | 24.1% |
Interessant finde ich auch den gewaltigen Vorsprung von Disney gegenüber allen andern Parks. So folgt zum Beispiel auf das Disneyland Resort in Paris mit 12.740.000 Millionen Besuchern, der Europa Park mit nur noch 4.250.000 Millionen. Was meint Ihr? Hat Disney diese Besucherzahlen wirklich verdient, oder werden unsere anderen Parks nur nicht genügend beworben? Gerade Achterbahn Fans sollten hier doch einigen anderen Parks Vorzug geben…