Vor wenigen Stunden hat die Themed Entertainment Association (kurz TEA) die Besucherzahlen der internationalen Themen- und Freizeitparks aus dem Jahr 2010 veröffentlicht. Und mit 189,1 Millionen Besuchern weltweit (+1,9% zum Vorjahr) zeichnet sich ein kleiner Aufschwung ab. Vorbei sind die Zeiten der Rezession, die Leute wollen wieder Spaß haben! Insgesamt gab es 2010 zwei große Gewinner: Universal’s „Islands of Adventure“, die seit der Eröffnung der „Wizarding World of Harry Potter“ einen Besucherzuwachs von über 30% verzeichnen konnten, und die gesamte Asiatische Freizeitpark Branche mit einem Plus von 7,3%. Wen wundert es da noch, dass in Asien neue Parks wie am Fließband angekündigt werden?
Den schwarzen Peter hat Europa mit einem Minus von 1,8% gezogen. Nur einige wenige Freizeitparks, wie zum Beispiel das PortAventura in Spanien oder die Alton Towers in England, konnten sich hierzulande über einen leichten Besucherzuwachs freuen. Hart getroffen hat es aber auch das Phantasialand, welches mit einem Minus von 5,1% gleich aus der Top10 der europäischen Freizeitparks geflogen ist.
Hier ein kurzer Auszug aus dem doch recht umfangreichen Report:
Top 10 Themen- und Freizeitparks Nordamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | MAGIC KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 16.972.000 | -1,5% |
---|---|---|---|
2 | DISNEYLAND Anaheim, CA, USA | 15.980.000 | +0,5% |
3 | EPCOT at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 10.825.000 | -1,5% |
4 | DISNEY’S ANIMAL KINGDOM at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 9.686.000 | +1,0% |
5 | DISNEY’S HOLLYWOOD STUDIOS at Walt Disney World Lake Buena Vista, FL, USA | 9.603.000 | -1.0% |
6 | DISNEY’S CALIFORNIA ADVENTURE Anaheim, CA, USA | 6.278.000 | +3,0% |
7 | ISLANDS OF ADVENTURE at Universal Orlando Orlando, FL, USA | 5.949.,000 | +30,2% |
8 | UNIVERSAL STUDIOS at Universal Orlando Orlando, FL, USA | 5.925.000 | +6,1% |
9 | SEAWORLD FLORIDA Orlando, FL, USA | 5.100.000 | -12,1% |
10 | UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD Universal City, CA, USA | 5.040.000 | +26,0% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Europa
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | DISNEYLAND PARK at Disneyland Paris Marne-la-Vallee, France | 10.500.000 | -2,6% |
---|---|---|---|
2 | WALT DISNEY STUDIOS PARK at Disneyland Paris Marne-la-Vallee, France | 4.500.000 | -2,6% |
3 | EUROPA PARK Rust, Germany | 4.250.000 | +0,0% |
4 | DE EFTELING Kaatsheuvel, Netherlands | 4.000.000 | +0,0% |
5 | TIVOLI GARDENS Copenhagen, Denmark | 3.696.000 | -4,5% |
6 | PORT AVENTURA Salou, Spain | 3.050.000 | +1,7% |
7 | LISEBERG Gothenburg, Sweden | 2.900.000 | -7,9% |
8 | GARDALAND Castelnuovo del Garda, Italy | 2.800.000 | -3,4% |
9 | ALTON TOWERS Staffordshire, UK | 2.750.000 | +3,8% |
10 | LEGOLAND Windsor, UK | 1.900.000 | +0,0% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Asien
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | TOKYO DISNEYLAND Tokyo, Japan | 14.452.000 | +5,9% |
---|---|---|---|
2 | TOKYO DISNEY SEA Tokyo, Japan | 12.663.000 | +5,5% |
3 | UNIVERSAL STUDIOS JAPAN Osaka, Japan | 8.160.000 | +2,0% |
4 | EVERLAND Gyeonggi-Do, South Korea | 6.884.000 | +11,6% |
5 | LOTTE WORLD Seoul, South Korea | 5.551.000 | +22,4% |
6 | HONG KONG DISNEYLAND Hong Kong | 5.200.000 | +13,0% |
7 | OCEAN PARK Hong Kong | 5.100.000 | +6,3 |
8 | NAGASHIMA SPA LAND Kuwana, Japan | 4.465.000 | -5,0% |
9 | YOKOHAMA HAKKEIJIMA SEA PARADISE Yokohama, Japan | 4.023.000 | -6,0% |
10 | OCT EAST Shenzhen, China | 3.530.000 | +21,4% |
Top 10 Themen- und Freizeitparks Lateinamerika
# | Freizeitpark / Ort / Land | Besucher | + / – |
1 | SIX FLAGS MEXICO Mexico City, Mexico | 2.000.000 | +2,0% |
---|---|---|---|
2 | HOPI HARI São Paulo, Brazil | 1.983.000 | +32,2% |
3 | PLAYCENTER São Paulo, Brazil | 1.700.000 | +0,0% |
4 | LA FERIA DE CHAPULTEPEC Mexico City, Mexico | 1.470.000 | +5,0% |
5 | FANTASIALANDIA Santiago, Chile | 1.166.000 | +6,0% |
6 | PARQUE DE LA COSTA Tigre, Argentina | 1.100.000 | +0,0% |
7 | BETO CARRERO WORLD Santa Catarina, Brazil | 1.030.000 | +3,0% |
8 | PARQUE MUNDO AVENTURA Bogota, Colombia | 990.000 | -8,3% |
9 | EL SALITRE MAGICO Bogotá, Colombia | 957.000 | -4,3% |
10 | PLAZA DE SESAMO Monterrey, Mexico | 931.000 | -5,0% |
Den gesamten 44 Seiten langen Report der TEA könnt ihr HIER herunterladen.
na das freut mich für ioa
Wow, gleich 30%. Nicht schlecht. :O
War ja wirklich kein gutes Jahr fürs Phantasialand :(. Hoffen wir mal das es dieses Jahr besser wird.
Ioa ist echt unglaublich. Daran sieht man, dass sich große Investitionen doch schnell lohnen können.
Auch in Asien geht es schnell Berg auf.
Sehr interessante Zahlen.
Da kann man die Dominanz von Disney klar erkennen.
Und man kann sehen, wie schnell sich die richtige Investition bemerkbar macht.
naja disney hat in orlando auch fast nur minus gemacht
Wow, das ist echt schade für das Phantasialand.
Bin gespannt, ob Maus au Chocolat genug Besucher locken kann, um wieder in die Top-10 aufzusteigen.^^
Mir ist übrigens ein Fehler im Text aufgefallen aufgefallen:
PortAventura schreibt man mit a und nicht mit e am Ende 😀